カテゴリー
スーパーフードNopプライベートラベル有機スピルリナタブレット工場供給
概要 製品説明 スピルリナは、多くの国で栄養補助食品として長い歴史を持つ藍藻です。 スピルリナには、太陽光を吸収するクロロフィルとフィコビリンが含まれています。
基礎情報
包装 | パプトロンメル |
保管上の注意 | 涼しく乾燥した場所に置きます |
ロゴ印刷 | ロゴプリントなし |
製品の種類 | エッセン |
見て | 濃い緑色の錠剤 |
卒業生 | オーガニック品質 |
タンパク質含有量 | 60% |
パックサイズ | ドラム缶あたり25kg |
アプリケーション | 食品、健康食品、医薬品、化粧品 |
自分の人生 | 2年 |
リハーサルする | フライ |
タブレットの重量 | 200mg 250mg 400mg 500mg 1000mg |
輸送パッケージ | パプトロンメル |
仕様 | 60% |
起源 | 中国 |
HSコード | 2102200000 |
生産能力 | 500,000kg/年 |
製品説明
商品名 | オーガニック/従来のスピルリナタブレット |
仕様 | タンパク質60% |
原材料 | スピルリナ プラテンシス |
卒業生 | オーガニック認定/食品品質/飼料品質 |
見て | 濃い緑色の細かい錠剤 |
アプリケーション | 食品、スーパーフード、健康食品、医薬品、化粧品など |
パックサイズ: | 段ボールドラム1個あたり25kg。 |
製品説明
スピルリナは、多くの国で栄養補助食品として長い歴史を持つ藍藻です。 スピルリナには、太陽光を吸収して光合成に関与するクロロフィルとフィコビリンが含まれています。 スピルリナに含まれるフィコビリンは青色のフィコシアニンであり、クロロフィル (緑色) とともにスピルリナ (生の形) に特徴的な青緑色を与えます。
分析証明書
テスト項目 | 仕様 | テスト結果 | 試験方法 |
見て | 濃い緑色の細かい錠剤 | 相応の | ビジュアル |
タンパク質含有量 | ≥60% | 規格に準拠しています | GB5009.5-2016 |
感覚 | 海苔のような味がする | 相応の | 感覚刺激薬 |
灰 | ≤8.0% | 6.9% | GB 5009.4-2016 |
乾燥減量 | ≤8.0% | 6.8% | GB 5009.3-2016 |
1 錠あたりの平均重量 | ≥ 200/250/100/500/1000 mg | USP 30-NF25 | |
ヘビーメタル | |||
無機ヒ素 | ≤0.5ppm | 相応の | ICP/MS または AAS |
鉛 | ≤0.5ppm | 相応の | ICP/MS または AAS |
カドミウム | ≤0.1ppm | 相応の | ICP/MS または AAS |
水銀 | ≤0.1ppm | 相応の | ICP/MS または AAS |
多環芳香族炭化水素 (PAH) | |||
PAH4 | <25ppb | 相応の | GS-MS |
ベンゾ(a)ピレン | <10ppb | 相応の | GS-MS |
微生物検査 | |||
プレートの総数 | ≤100,000 CFU/g | <100000 KBE/g | GB 4789.2-2016 |
酵母とカビ | ≤ 300 CFU/g | <100 KBE/g | FDA BAM 第 7 版。 |
大腸菌群 | ≤10 CFU/g | <10 KBE/g | AOAC 966.24 |
大腸菌 | ネガティブ/10g | ネガティブ | 米国薬局<2022> |
サルモネラ | ネガティブ/10g | ネガティブ | 米国薬局<2022> |
セレウス菌 | ≤ 100 CFU/g | ネガティブ | 米国薬局<2022> |
< 20 ppb |